«А не пора ли нам подкрепиться»: вакансии для поваров и кондитеров
Всего 17 лет назад Всемирная ассоциация кулинарных сообществ подарила миру еще одно «блюдо» – Международный день повара, который неофициально принято отмечать 20 октября. В этот день устраиваются конкурсы поварского мастерства, выставки кулинарной продукции. Шефы соревнуются в приготовлении оригинальных блюд, рестораны и кафе проводят различные мастер-классы. А мы рады поделиться персональной подборкой вакансий для поваров и кондитеров!
Минск и Минская область
| вакансия | город | заработная плата |
|---|---|---|
| Пекарь-кондитер | Минск | от 900 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар | Минск | от 1 000 до 1 700 бел. руб. на руки |
| Повар заготовочного цеха | Минск | от 1 000 до 1 200 бел. руб. на руки |
| Член бригады ресторана | Минск | до 950 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар в кафе | Минск | от 1 000 до 1 300 бел. руб. на руки |
| Повар-сушист | Минск | от 930 до 1 300 бел. руб. на руки |
| Повар | Минск | от 1 100 бел. руб. на руки |
| Повар | Жодино | от 1 100 до 1 100 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар ресторана | Молодечно | от 1 500 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар-универсал | Борисов | от 800 до 1 000 бел. руб. до вычета налогов |
Брест и Брестская область
| вакансия | город | заработная плата |
|---|---|---|
| Повар | Брест | от 950 бел. руб. на руки |
| Повар | Брест | от 814 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар | Брест | з/п не указана |
| Повар-сушист | Барановичи | от 750 бел. руб. на руки |
| Пекарь-кондитер | Пинск | от 500 бел. руб. на руки |
Витебск и Витебская область
| вакансия | город | заработная плата |
|---|---|---|
| Повар | Витебск | от 700 бел. руб. на руки |
| Повар-сушист | Витебск | от 900 бел. руб. на руки |
| Повар | Витебск | з/п не указана |
| Пекарь | Орша | от 550 бел. руб. на руки |
| Повар | Полоцк | от 550 бел. руб. на руки |
Гомель и Гомельская область
| вакансия | город | заработная плата |
|---|---|---|
| Повар-пиццер | Гомель | от 750 до 1 300 бел. руб. на руки |
| Кондитер | Гомель | от 650 бел. руб. на руки |
| Повар | Мозырь | от 760 до 760 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар ресторана быстрого питания | Калинковичи | от 600 до 750 бел. руб. на руки |
| Повар (кондитер) | Светлогорск | от 550 бел. руб. до вычета налогов |
Гродно и Гродненская область
| вакансия | город | заработная плата |
|---|---|---|
| Повар (3-5 разряда) | Гродно | от 750 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар-пиццер | Гродно | от 750 бел. руб. на руки |
| Повар в ресторан Гринвич | Гродно | до 1 000 бел. руб. на руки |
| Повар | Островец | от 800 бел. руб. на руки |
| Повар-пиццер | Сморгонь | от 800 бел. руб. до вычета налогов |
Могилев и Могилевская область
| вакансия | город | заработная плата |
|---|---|---|
| Повар, г.Могилев | Могилев | от 800 бел. руб. на руки |
| Повар пиццы | Могилев | от 780 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар | Могилев | от 900 до 1 100 бел. руб. на руки |
| Повар-сушист | Бобруйск | от 700 до 750 бел. руб. на руки |
| Кондитер (4 - 5 разряда) | Могилев | от 450 до 450 бел. руб. на руки |